Certifications optionnelles disponibles pour ToughArmor EX MB491SKL-B | |
TAA | Conformité à la Loi sur les accords commerciaux |
UL | Certification des normes de sécurité |
UL94 | Inflammabilité des matières plastiques |
FCC | Conformité à la Commission fédérale des communications |
Large plage de température | MIL-STD-810H - Méthodes 501.7 et 502.7 |
Test de vibration | MIL-STD-810H, Méthode 514.8, Procédure I (Résistance aux vibrations) |
Choc fonctionnel | MIL-STD-810H, Méthode 516.8- Procédure I (Protection contre les chocs) |
*IEC 60529 (IPX6) | Protection contre les jets d'eau |
Series | Nuuméro de modèle | Description du produit | État des stocks |
ExpressCage | MB741SPW-B | 1 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (15mm) Mobile Rack avec installation sans outil & ToughCover | Fabrication à la demande |
MB742SPW-B | 2 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (9.5mm) Mobile Rack avec installation sans outil & ToughCover | Fabrication à la demande | |
ToughArmor | MB092V4KW-B | 2 x U.2/U.3 NVMe SSD (7mm) PCIe 4.0 Mobile Rack avec ToughCover (2 x SFF-8654 4i) | Fabrication à la demande |
MB491SKL-1B | 1 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSD (15mm) Mobile Rack avec conception à double verrouillage & ToughCover | En stock | |
MB492SKW-B | 2 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSD (15mm) Mobile Rack avec conception à double verrouillage & ToughCover | Fabrication à la demande | |
MB601V4KW-B | 1 x U.2/U.3 NVMe SSD (15mm) PCIe 4.0 Mobile Rack avec ToughCover (1 x SFF-8639) | Fabrication à la demande | |
MB601M4KW-1B | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Mobile Rack avec ToughCover (1 x SFF-8639) | Fabrication à la demande | |
MB833M4KW-B | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Mobile Rack avec ToughCover (1 x SFF-8643) | Fabrication à la demande | |
MB833M4KW-B V2 | 1 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Mobile Rack avec ToughCover (1 x SFF-8654 4i) | Fabrication à la demande | |
MB834M4KW-B | 2 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Mobile Rack avec ToughCover (2 x SFF-8643) | Fabrication à la demande | |
MB834M4KW-B V2 | 2 x M.2 NVMe SSD (2280-22110) PCIe 4.0 Mobile Rack avec ToughCover (2 x SFF-8654 4i) | Fabrication à la demande | |
MB991IKW-B | 1 x 2.5" SAS/SATA HDD/SSD (15mm) Mobile Rack avec ToughCover | Fabrication à la demande | |
MB991SKW-B | 1 x 2.5" SATA HDD/SSD (15mm) Mobile Rack avec ToughCover | Fabrication à la demande | |
MB992SKW-B | 2 x 2.5” SATA/SAS HDD/SSD (15mm) Mobile Rack avec ToughCover | Fabrication à la demande | |
MB992SKRW-B | 2 x 2.5” SATA HDD/SSD (9.5mm) RAID Mobile Rack avec ToughCover (RAID 0/1/BIG/JBOD) | Fabrication à la demande | |
MB993SKW-B | 3 x 2.5” SAS/SATA HDD/SSD (7mm) Mobile Rack avec ToughCover | Fabrication à la demande |
• |
Conception basse pour les petites applications telles que les petits PC industriels, les systèmes de surveillance, les systèmes embarqués, les systèmes d'automatisation, les systèmes aérospatiaux et des systèmes DVR amovibles
|
||
• |
Test de chute certifié conforme à la norme militaire MIL-STD-810G
|
||
• |
Conception à deux serrures - serrure à clé métallique (pour la sécurité du disque) et verrouillage par vis moletée (impact / vibration)
|
||
• |
Tiroir Amovible pour disque dur avec un entretien facile, soutient pleinement le SATA et hot-swap
|
||
• |
Plugs ID uniques pour tiroirs de disques inclus (de 1 à 8)
|
||
• |
Convient pour des disques HDD/SSD 2,5’’ de 5mm à 15mm de hauteur SATA dans une baie 3,5"
|
||
• |
Prise en charge du SATA 6Gbps et est compatible avec les disques et les hôtes SATA 3Gbps (hôte SAS requis pour les disques SAS)
|
||
• |
Supporte le SATA 6Go/s ou SAS 3.0 12Go/s (monocanal)
|
||
• |
Construction robuste entièrement métallique, parfait pour les applications d'entreprise
|
||
• |
Technologie Multi-Flow - offre un excellent refroidissement passif
|
||
• |
Technologie Anti Vibration - créée un environnement sûr pour les disques durs ou SSD
|
||
• |
Technologie Active Power (APT) - LED individuelle ne s’allumant que si un disque dur est installé dans la baie
|
||
• |
Protection contre les interférences électromagnétiques - protège les disques durs de dommages électriques
|
||
• |
Rabat Anti-poussière - empêche la poussière de pénétrer lorsque l'appareil n’est pas utilisé
|
||
• |
Loquet de verrouillage pour port d'alimentation SATA 7 pin et SATA 15 pin
|
||
• |
Conformité à la méthode MIL-STD-810H 516.8 (Choc) et 514.8 (Vibration)
|
||
• |
5 ans de garantie limitée contre tous les défauts
|
Numéro de modèle : | MB491SKL-B |
Couleur : | Noir |
Taille du disque supporté : | 2.5" SSD / HDD |
Type de disque compatible : | SATA / SAS à canal unique (hôte SAS requis) |
Nombre de disques : | 1 |
Hauteur maximale du disque : | 15mm |
Baie de disque : | 1 baie de disque de 3,5 pouces |
Interface hôte : | 1 x SATA 7 broches (supporte SAS single channel) |
Entrée d'alimentation : | 1 x alimentation SATA 15 broches |
Taux de transfert : | SATA 3.0 jusqu'à 6Gbps / SAS 3.0 jusqu'à 12Gbps |
Capacité du disque dur supporté : | Aucune limitation |
Refroidissement du disque : | Dispersion thermique en métal |
Structure / Matériel : | Full Metal |
Support Hot-Swap : | Yes |
Sécurité du disque : | Verrouillage par vis à pouce Verrouillage par clé à 2 segments |
Dimension du produit (L x l x H) : | 138 x 101.2 x 25.4mm |
Poids net du produit : | 389g |
Poids brut de l'emballage : | 442g |
Indication LED de l'activité du disque : | Alimentation du disque : vert fixe ; accès au disque dur : vert clignotant. |
Contenu de l'emballage | 1 - appareil, 1 - manuel d'utilisation, 8 - vis, 2 - clé¡A1 - fiche d'identification du disque |
Taux d'insertion du connecteur SATA : | 10,000 |
Humidité : | 5%~65% RH |
Température de fonctionnement : | 0°C à 60°C (32°F à 140°F) |
Température de stockage : | -35°C to 70°C (-31°F to 158°F) |
Conformité : | CE, RoHS, REACH, MIL-STD-810H |
Garantie : | 5 ans |
Q: Le MB491SKL-B prend-il en charge la nouvelle Fonction de Coupure d'Alimentation SATA 3.3 / SAS 3.0 (PWDIS) ?
R: Le MB491SKL-B ne prend pas en charge la fonction PWDIS de SATA 3.3 / SAS 3.0 Si vous installez le disque dur SATA/SAS HDD/SSD avec PWDIS dans le MB491SKL-B, le disque ne tournera pas, et le système ne détectera pas le disque. Voir la liste ci-dessous pour connaître les disques durs SATA/SAS HDD/SSD dotés de la fonction PWDIS.
Nous vous recommandons d'éviter d'utiliser le disque dur SATA/SAS HDD/SSD avec PWDIS, mais vous pouvez utiliser les méthodes ci-dessous pour désactiver physiquement la fonction PWDIS si vous avez déjà acheté le disque :
Méthode 1 – Utilisation de l'adaptateur ou du câble Molex vers SATA pour déconnecter l'alimentation de la broche 3 du connecteur d'alimentation SATA.
Adaptateur Molex à SATA | Molex vers le câble SATA |
Méthode 2 –Placer du ruban Kapton sur la broche 1-3 du connecteur d'alimentation SATA/SAS pour isoler l'alimentation 3,3V, comme indiqué ci-dessous.
Veuillez contacter tech@icydock.fr si le problème persiste.
Q: J'ai l'impression que les ressorts métalliques supérieurs et inférieurs du plateau d'entraînement sont coincés lors de l'insertion du plateau d'entraînement. Que dois-je faire ?
R: Retirez le plateau d'entraînement du boîtier et réinsérez-le sans exercer de pression excessive sur la feuille de métal à mailles située devant le plateau. Une force excessive sur la feuille de métal avant peut plier les ressorts métalliques supérieurs et inférieurs, causant des difficultés lors de l'insertion du plateau d'entraînement. Par conséquent, veuillez ne pas forcer l'insertion du plateau d'entraînement lorsque cela se produit, car cela pourrait endommager le ressort métallique.
Veuillez NE PAS exercer de pression excessive sur la feuille de maille métallique comme indiqué.