| Quel EZ-Adapter Ex est fait pour vous ? | ||||||
| Modèle | MB307U-1VB | MB931U-1VB R1 | MB931U-1VB (Arrêté) | |||
| Apparence du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Interface de l'hôte | USB-C 4 | USB-C 3.2 Gen 2 (Compatible Thunderbolt 4) |
USB-C 3.2 Gen 2 (Compatible Thunderbolt 4) |
|||
| Taux de transfert | Jusqu’à 40Gb/s | Jusqu’à 10Gb/s | Jusqu’à 10Gb/s | |||
| Dimensions du produit (L x l x H) |
91.9 x 54.3 x 16.4mm | 91.94 x 54.2x 18.2mm | 92 x 54.2 x 18.2mm | |||
| Poids net | 59.3g | 46.3g | 47.5g | |||
| Poids brut | 281.2g | 318.9g | 314.8g | |||
| Adaptateur secteur | Inclus | Inclus | Inclus | |||
| Compatible avec | • Disques SSD U.2 • Plateaux de disques SSD U.2 |
• Disques SSD U.2 • Plateaux de disques SSD U.2 |
• Disques SSD U.2 | |||
| Modèles sur commande spéciale – disponibles sur demande | |||||
| Modèle | MB307U-1VB-1 | MB931U-1VB-1 R1 | |||
| Apparence du produit | ![]() |
![]() |
|||
| Interface de l'hôte | USB-C 4 | USB-C 3.2 Gen 2 (Compatible Thunderbolt 4) |
|||
| Taux de transfert | Jusqu’à 40Gb/s | Jusqu’à 10Gb/s | |||
| Dimensions du produit (L x l x H) |
91.9 x 54.3 x 16.4mm | 91.94 x 54.2x 18.2mm | |||
| Poids net | 59.3g | 46.3g | |||
| Poids brut | 281.2g | 318.9g | |||
| Adaptateur secteur | Les clients achètent séparément pour respecter la réglementation locale en matière de sécurité | Les clients achètent séparément pour respecter la réglementation locale en matière de sécurité | |||
| Compatible avec | • Disques SSD U.2 • Plateaux de disques SSD U.2 |
• Disques SSD U.2 • Plateaux de disques SSD U.2 |
|||
| • | Prend en charge 1x SSD NVMe PCIe U.2 / U.3 (connecteur SFF-8639) |
| • | L’interface USB4 Gen3x2 prend en charge jusqu’à 40Gbps de bande passante de transfert de données (selon l’hôte et le SSD) |
| • | Installation du SSD sans outil, avec ou sans tiroirs tiers (Dell, HP, SuperMicro, etc.) |
| • | Inclut un câble USB-C vers C pour des performances optimales et une compatibilité avec les systèmes modernes |
| • | Compatible avec USB4, Thunderbolt™ 3/4, USB 3.2 Gen 2/2x2, Gen 1 et USB 2.0 |
| • | Plaque de dissipation thermique en aluminium montée au centre pour améliorer la stabilité thermique des contrôleurs IC haute vitesse |
| • | Adaptateur secteur 12V/2.5A 30W inclus pour prendre en charge les SSD NVMe U.2/U.3 hautes performances |
| • | Interrupteur d’alimentation et voyant LED bleu d’activité pour la sécurité et la surveillance du disque |
| • | Plug and play sous Windows et macOS |
| • | Évalué pour plus de 10 000 cycles d’insertion/retrait pour une fiabilité à long terme |
| • | Prend en charge le hot-swap pour le remplacement du disque sans éteindre l’appareil/système |
| • | Interrupteur d’alimentation intégré pour une sécurité accrue et une réduction de l’usure en mode veille |
| • | Compatible avec les SSD NVMe PCIe M.2 lorsqu’il est utilisé avec l’EZConvert MB705M2P-B |
| • | Bénéficie d’une garantie de 3 ans avec assistance technique et service client gratuits |
| Modèle: | MB307U-1VB |
| Couleur: | Noir |
| Taille de disque prise en charge: | 1 x SSD NVMe U.2/U.3 de 2.5" |
| Nombre de disques: | 1 |
| Hauteur maximale du disque: | 15mm |
| Interface de l' hôte: | USB4 Gen3x2 (compatible Thunderbolt 4) |
| Alimentation: | Via port d’alimentation jack DC 12V |
| Taux de transfert: | Jusqu’à 40Gb/s (selon la vitesse du disque dur) |
| Structure / Matériau: | Plastique ABS et Aluminium |
| Dimensions (P x L x H): | 91.9 x 54.3 x 16.4mm |
| Poids net du produit: | 59.3g |
| Poids brut du colis: | 281.2g |
| Indicateur LED d’activité du disque: | SSD alimenté: bleu fixe ; Accès au SSD : bleu clignotant |
| Plug & Play: | Oui |
| Contenu de l’emballage: | Appareil, manuel d’utilisation, câble USB4 type C vers C (1 500mm), adaptateur secteur 12V/2.5A (1 500mm) |
| Humidité: | 5%~65% HR |
| Température de fonctionnement: | 0°C à 60°C (32°F à 140°F) |
| Température de stockage: | -35°C à 70°C (-31°F à 158°F) |
| Conformité: | CE, RoHS, REACH |
| Garantie: | 3 ans |
Produits associés:
Séries de produits associés:
Lien rapide:
Q : J'ai installé l'appareil et il est connecté à mon ordinateur, mais le disque n'est pas détecté.
Réponse : Voici quelques scénarios que vous pouvez examiner pour éliminer les problèmes potentiels.
Scénario 1 – Le voyant LED du disque ne s'allume pas
Scénario 2 - Le voyant LED du disque s'allume, mais le SSD reste indétectable
Scénario 3 - Le SSD et le port USB connecté fonctionnent normalement, mais le disque n'apparaît pas sur mon ordinateur après la connexion
Veuillez contacter contact@icydock.fr si le problème persiste afin que nous puissions le résoudre dans les plus brefs délais.
Q : Existe-t-il un problème de compatibilité connu entre EZ-Adapter Ex MB307U-1VB et les SSD NVMe U.2/U.3 ?
R : L'EZ-Adapter Ex MB307U-1VB utilise le chipset ASMedia ASM2464PD et est conçu pour être compatible avec la plupart des SSD NVMe U.2/U.3 disponibles sur le marché. Voir ci-dessous la liste la plus récente des SSD compatibles connus.
Remarque : les problèmes de SSD mentionnés ont été signalés uniquement par quelques clients. Il est encore trop tôt pour affirmer qu'ils ne sont pas compatibles, car les problèmes peuvent être causés par le micrologiciel du SSD ou la configuration de l'hôte. Nous vérifions actuellement la compatibilité avec ASMedia et mettrons régulièrement à jour la liste de compatibilité. En attendant, nous recommandons d'utiliser des SSD déjà confirmés comme compatibles avec l'EZ-Adapter Ex MB307U-1VB.
Cliquez ici pour signaler un SSD NVMe U.2/U.3 compatible/incompatible. Votre aide est grandement appréciée !
SSD NVMe U.2 confirmés compatibles avec le MB307U-1VB
ASMedia a publié un micrologiciel pour corriger les problèmes de détection des SSD U.2 de 2 To ou plus. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation du disque, veuillez contacter tech@icydock.fr pour une assistance supplémentaire.
SSD NVMe U.3 confirmés compatibles avec le MB307U-1VB