| • | Prend en charge 1 × SSD NVMe M.2 2230 |
| • | Boîtier ultra-compact conçu pour les installations non standard et les espaces restreints |
| • | Plateau métallique amovible facilitant la maintenance et le remplacement du SSD |
| • | Installation du SSD M.2 sans outil |
| • | Interface PCIe 5.0 x4 offrant une bande passante théorique jusqu’à 128 Gbps (selon les performances du SSD et de l’hôte) |
| • | 1 × interface hôte MCIO 4i (SFF-TA-1016) |
| • | 1 × connecteur d’alimentation Floppy à 4 broches |
| • | Conception sans ventilateur optimisée pour les châssis dotés d’un flux d’air existant |
| • | Construction entièrement métallique pour une meilleure robustesse et une dissipation thermique passive |
| • | Points de fixation polyvalents pour l’intégration dans des châssis sur mesure, supports, systèmes rackables et systèmes embarqués |
| • | Voyant LED indiquant l’alimentation et l’activité du SSD |
| • | Mise à la terre tenant compte des exigences de compatibilité électromagnétique (EMI) pour les applications industrielles et embarquées |
| • | Adapté aux configurations modulaires et sur mesure de stockage amovible à plusieurs unités |
| Numéro de modèle : | CP160-1 |
| Couleur : | Noir |
| Interface hôte : | 1 x connecteur MCIO 4i |
| Compatibilité SSD : | 1 x SSD NVMe M.2 2230 |
| Espace d’installation : | Espace non standard |
| Débit de transfert maximal : | PCIe 5.0 x4 jusqu’à 128 Gbps (selon la vitesse du SSD) |
| Entrée d’alimentation : | 1 x connecteur d’alimentation Floppy à 4 broches |
| Indicateur d’état du SSD : | SSD alimenté : vert fixe ; activité du SSD : vert clignotant ; aucun SSD : éteint |
| Type de ventilateur : | Sans objet |
| Structure : | Entièrement métallique |
| Contenu de l’emballage : | Boîtier, manuel d’utilisation, vis, pads thermiques |
| Dimensions du produit (L x H x P) : | 41.5 x 11.5 x 81.7mm |
| Dimensions du plateau (L x H x P) : | 37.5 x 7.0 x 53.5mm |
| Poids net du produit : | 75g(TBD) |
Produits associés :
Gammes de produits associées :
Liens utiles :